Deskripsi Dataset

 Restoran Berdasarkan Jenis Makanan Yang Disediakan

Metadata
No uraian satuan 2021 2022 2023 2024 sumber_data keterangan
1. American Food Resto 0 0 0 0 Hasil Pendataan
2. Chinnese Food Resto 0 0 0 0 Hasil Pendataan
3. European Food Resto 0 0 0 0 Hasil Pendataan
4. Indian Food Resto 0 0 0 0 Hasil Pendataan
5. Indonesian Food Resto 83 43 43 43 Hasil Pendataan
6. International Food Resto 0 0 0 0 Hasil Pendataan
7. Italian Food Resto 0 0 0 0 Hasil Pendataan
8. Japanese Food Resto 0 0 0 0 Hasil Pendataan
9. Middle Eastern Food Resto 0 0 0 0 Hasil Pendataan
10. Sea Food Resto 0 0 0 0 Hasil Pendataan
11. Thai Food Resto 0 0 0 0 Hasil Pendataan
12. Vegetarian Food Resto 0 0 0 0 Hasil Pendataan
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
4
Kemarin
37
Bulan ini
1,076
Tahun ini
1,076
Total
33,867