Deskripsi Dataset

Metadata
Download
No uraian satuan 2021 2022 2023 2024 sumber_data keterangan
1. Mangga kuintal 69 44 11 7 Buku KCA
2. Durian kuintal 564 318 52 212 Buku KCA
3. Jeruk Siam kuintal 529 1,193 876 1,010 Buku KCA
4. Pisang kuintal 5,665 5,679 5,000 3,550 Buku KCA
5. Pepaya kuintal 881 1,829 915 407 Buku KCA
6. Duku kuintal 577 162 - 42 Buku KCA
7. Jambu Air kuintal 716 363 150 440 Buku KCA
8. Jambu Biji kuintal 274 232 170 330 Buku KCA
9. Manggis kuintal 13,112 7,893 - 23 Buku KCA
10. Rambutan kuintal 3,430 3,646 300 300 Buku KCA
11. Alpukat kuintal 393 239 134 213 Buku KCA
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
12
Kemarin
47
Bulan ini
105
Tahun ini
2,859
Total
35,650