Deskripsi Dataset

Metadata
No uraian satuan 2020 2021 2022 2023 sumber_data keterangan
1. Batang sinamar Meter 96,128 97 96,130 96,130 Dinas PUPR
2. Batang liki Meter 6,370 6 6,370 6,370 Dinas PUPR
3. Batang mahat Meter 76 76 76,220 76,220 Dinas PUPR
4. Batang lampasi Meter 50,365 51 50,370 50,370 Dinas PUPR
5. Batang agam Meter 29 29 25,580 25,580 Dinas PUPR
6. Batang kapur Meter 25 25 25,230 25,230 Dinas PUPR
7. Batang mongan Meter 72 72 72,000 72,000 Dinas PUPR
8. Batang paiti Meter 21,560 22 21,560 21,560 Dinas PUPR
9. Batang manggilang Meter 10,230 10 10,230 10,230 Dinas PUPR
10. Batang namang Meter 8,520 9 8,520 8,520 Dinas PUPR
11. Batang mungo Meter 18,405 18 18,410 18,410 Dinas PUPR
12. Batang sanipan Meter 19,408 20 19,410 19,410 Dinas PUPR
13. Batang nenan Meter 6,321 6 5,000 5,000 Dinas PUPR
14. Batang kampar Meter 18,800 19 18,800 18,800 Dinas PUPR
15. Batang harau Meter 16,800 17 16,800 16,800 Dinas PUPR
16. Batang samo Meter 6,340 6 63,400 63,400 Dinas PUPR
17. Batang buluah kasok Meter 15,580 16 15,580 15,580 Dinas PUPR
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
90
Kemarin
69
Bulan ini
1,535
Tahun ini
17,719
Total
28,755