Deskripsi Dataset

Metadata
No uraian satuan 2021 2022 2023 2024 sumber_data keterangan
1. Singkong Kkal/Hari 3.221.357.143 32.2 32 21 Susenas
2. Ubi Jalar Kkal/Hari 1.037.371.429 10 4 4 Susenas
3. Kentang Kkal/Hari 2 2 10 10 Susenas
4. Sagu Kkal/Hari 1.902.457.143 190.2 0 0 Susenas
5. Umbi Lainnya Kkal/Hari 809 80.9 3 3 Susenas
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
31
Kemarin
39
Bulan ini
1,034
Tahun ini
1,034
Total
33,825