Deskripsi Dataset

Pola konsumsi pangan tingkat masyarakat terhadap bahan pangan kelompok hewani

Metadata
Download
No uraian satuan 2021 2022 2023 2024 sumber_data keterangan
1. Daging Ruminansia Kkal/Hari 3.249.242.857 32.5 98 109 Susenas
2. Daging Unggas Kkal/Hari 3.607.857.143 36.1 90 83 Susenas
3. Telur Kkal/Hari 1.852.902.857 19 32 32 Susenas
4. Susu Kkal/Hari 2.761.275.714 28 16 9 Susenas
5. Ikan Kkal/Hari 1.161.938.857 116.2 53 52 Susenas
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
31
Kemarin
46
Bulan ini
730
Tahun ini
3,484
Total
36,275