Deskripsi Dataset

Metadata
Download
No uraian kode_klasifikasi_industri satuan akabiluru bukik_barisan guguak gunuang_omeh harau kapur_xi lareh_sago_halaban luak mungka pangkalan_koto_baru payakumbuh situjuah_limo_nagari suliki total sumber_data keterangan
1. Industri Bahan Kimia Dan Barang Dari Bahan Kimia C20 Unit 4 2 4 0 8 3,161 12 4 352 796 5 1 1 4,350 Disperinaker (Survei Pemutakhiran Data IKM 2025)
2. Industri Makanan C10 Unit 367 150 250 317 172 25 174 95 90 49 125 166 51 2,031 Disperinaker (Survei Pemutakhiran Data IKM 2025)
3. Industri Tekstil C13 Unit 3 1 11 22 45 0 92 5 9 3 10 2 12 215 Disperinaker (Survei Pemutakhiran Data IKM 2025)
4. Industri Pakaian Jadi C14 Unit 8 8 11 4 61 5 14 10 5 21 42 6 3 198 Disperinaker (Survei Pemutakhiran Data IKM 2025)
5. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya C16 Unit 2 1 115 0 27 2 8 5 2 1 11 4 1 179 Disperinaker (Survei Pemutakhiran Data IKM 2025)
6. Industri Barang Galian Bukan Logam C23 Unit 5 0 1 1 132 0 20 2 0 1 2 0 0 164 Disperinaker (Survei Pemutakhiran Data IKM 2025)
7. Industri Minuman C11 Unit 14 2 14 1 18 4 7 8 4 9 10 6 4 101 Disperinaker (Survei Pemutakhiran Data IKM 2025)
8. Industri Furnitur C31 Unit 2 5 4 2 11 0 18 7 4 1 4 2 1 61 Disperinaker (Survei Pemutakhiran Data IKM 2025)
9. Industri Barang Logam, Bukan Mesin Dan Peralatannya C25 Unit 0 1 4 0 11 0 0 2 3 0 2 1 0 24 Disperinaker (Survei Pemutakhiran Data IKM 2025)
10. Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional C21 Unit 2 2 2 1 0 1 0 1 0 2 2 2 0 15 Disperinaker (Survei Pemutakhiran Data IKM 2025)
11. Industri Kendaraan Bermotor, Trailer Dan Semi Trailer C29 Unit 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 3 0 1 8 Disperinaker (Survei Pemutakhiran Data IKM 2025)
12. Industri Mesin Dan Perlengkapan ytdl C28 Unit 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 4 Disperinaker (Survei Pemutakhiran Data IKM 2025)
13. Industri Pengolahan Tembakau C12 Unit 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 Disperinaker (Survei Pemutakhiran Data IKM 2025)
14. Industri Kertas dan Barang Dari Kertas C17 Unit 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Disperinaker (Survei Pemutakhiran Data IKM 2025)
15. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki C15 Unit 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Disperinaker (Survei Pemutakhiran Data IKM 2025)
16. Industri Karet, Barang Dari Karet Dan Plastik C22 Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 Disperinaker (Survei Pemutakhiran Data IKM 2025)
17. Reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan C33 Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 Disperinaker (Survei Pemutakhiran Data IKM 2025)
18. Industri Pengolahan lainnya C32 Unit 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Disperinaker (Survei Pemutakhiran Data IKM 2025)
19. Industri Alat Angkutan Lainnya C30 Unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Disperinaker (Survei Pemutakhiran Data IKM 2025)
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
10
Kemarin
39
Bulan ini
362
Tahun ini
3,116
Total
35,907