Deskripsi Dataset

Data Tentang jumlah sekolah Swasta taman kanak-kanak tahun ajaran 2019/2020 dan 2020/2021

Data di himpun dari database Manajemen Dapodik yang di entri oleh operator sekolah/lembaga sesuai dengan kondisi disekolah/ lembaga

Metadata
No uraian satuan 2019_2020 2020_2021 2021_2022 2022_2023 2023_2024 sumber_data keterangan
1. Payakumbuh sekolah 17 17 17 17 17 DSS Dapodik
2. Akabiluru sekolah 18 18 18 19 19 DSS Dapodik
3. Luak sekolah 18 18 18 18 18 DSS Dapodik
4. Lareh Sago Halaban sekolah 16 16 16 17 18 DSS Dapodik
5. Situjuah Limo Nagari sekolah 7 7 7 7 7 DSS Dapodik
6. Harau sekolah 26 26 25 27 30 DSS Dapodik
7. Guguak sekolah 26 26 26 26 26 DSS Dapodik
8. Mungka sekolah 16 16 14 18 19 DSS Dapodik
9. Suliki sekolah 12 12 12 12 13 DSS Dapodik
10. Bukik Barisan sekolah 21 21 21 22 22 DSS Dapodik
11. Gunuang Omeh sekolah 13 13 13 15 15 DSS Dapodik
12. Kapur IX sekolah 24 24 23 24 24 DSS Dapodik
13. Pangkalan Koto Baru sekolah 16 16 16 16 16 DSS Dapodik
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
30
Kemarin
63
Bulan ini
845
Tahun ini
17029
Total
28065