Deskripsi Dataset


Data Tentang jumlah sekolah negeri taman kanak-kanak (TK) tahun ajaran (Juli 2019 s/d Juni 2020) , (Juli 2020 s/d Juli 2021), (Juli 2021 s/d Juni 2022) ,(Juli 2022 s/d Juni 2023) di Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana data dihimpun pertahun ajaran

Data di himpun dari database Manajemen Dapodik yang di entri oleh operator sekolah/lembaga sesuai dengan kondisi disekolah/ lembaga

Metadata
No uraian satuan 2019_2020 2020_2021 2021_2022 2022_2023 2023_2024 sumber_data keterangan
1. Payakumbuh sekolah 0 0 0 0 0 DSS Dapodik
2. Akabiluru sekolah 0 0 0 0 0 DSS Dapodik
3. Luak sekolah 0 0 0 0 0 DSS Dapodik
4. Lareh Sago Halaban sekolah 0 0 0 0 0 DSS Dapodik
5. Situjuah Limo Nagari sekolah 0 0 0 0 0 DSS Dapodik
6. Harau sekolah 1 1 1 1 1 DSS Dapodik
7. Guguak sekolah 0 0 0 0 0 DSS Dapodik
8. Mungka sekolah 0 0 0 0 0 DSS Dapodik
9. Suliki sekolah 0 0 0 0 0 DSS Dapodik
10. Bukik Barisan sekolah 0 0 0 0 0 DSS Dapodik
11. Gunuang Omeh sekolah 0 0 0 0 0 DSS Dapodik
12. Kapur IX sekolah 0 0 0 0 0 DSS Dapodik
13. Pangkalan Koto Baru sekolah 0 0 0 0 0 DSS Dapodik
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
3
Kemarin
73
Bulan ini
774
Tahun ini
15056
Total
26092