Deskripsi Dataset

Menjelaskan berapa jumlah sekolah swasta SMP

Data di himpun dari database Manajemen Dapodik yang di entri oleh operator sekolah/lembaga sesuai dengan kondisi disekolah/ lembaga

Metadata
No uraian satuan 2019_2020 2020_2021 2021_2022 2022_2023 2023_2024 sumber_data keterangan
1. Payakumbuh Orang 16 15 25 26 3 DSS Dapodik Data berdasarkan tahun ajaran
2. Akabiluru Orang 0 0 0 0 0 DSS Dapodik Data berdasarkan tahun ajaran
3. Luak Orang 13 12 15 17 2 DSS Dapodik Data berdasarkan tahun ajaran
4. Lareh Sago Halaban Orang 0 0 0 0 0 DSS Dapodik Data berdasarkan tahun ajaran
5. Situjuah Limo Nagari Orang 0 0 0 0 0 DSS Dapodik Data berdasarkan tahun ajaran
6. Harau Orang 55 61 64 60 4 DSS Dapodik Data berdasarkan tahun ajaran
7. Guguak Orang 21 22 24 18 4 DSS Dapodik Data berdasarkan tahun ajaran
8. Mungka Orang 0 0 1 2 1 DSS Dapodik Data berdasarkan tahun ajaran
9. Suliki Orang 0 0 0 0 0 DSS Dapodik Data berdasarkan tahun ajaran
10. Bukik Barisan Orang 0 0 0 0 0 DSS Dapodik Data berdasarkan tahun ajaran
11. Gunuang Omeh Orang 0 0 0 0 0 DSS Dapodik Data berdasarkan tahun ajaran
12. Kapur IX Orang 0 0 0 0 0 DSS Dapodik Data berdasarkan tahun ajaran
13. Pangkalan Koto Baru Orang 0 0 0 0 0 DSS Dapodik Data berdasarkan tahun ajaran
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
46
Kemarin
82
Bulan ini
1651
Tahun ini
15933
Total
26969