Deskripsi Dataset
Metadata
| No | uraian | satuan | 2021 | 2022 | 2023 | suber_data | keterangan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Suliki | Unit | 1 | 1 | 1 | DPPKB P3A | Pusk Suliki, 2. SPOG PKBRS | 
| 2. | Guguak | Unit | 2 | 2 | 2 | DPPKB P3A | Tahun 2022 Sumber SIGA | 
| 3. | Payakumbuh | Unit | 1 | 1 | 1 | DPPKB P3A | Tahun 2022 Sumber SIGA | 
| 4. | Luak | Unit | 1 | 1 | 1 | DPPKB P3A | Tahun 2022 Sumber SIGA | 
| 5. | Harau | Unit | 2 | 2 | 2 | DPPKB P3A | Tahun 2022 Sumber SIGA | 
| 6. | Pangkalan Koto Baru | Unit | 3 | 3 | 3 | DPPKB P3A | Tahun 2022 Sumber SIGA | 
| 7. | Kapur IX | Unit | 2 | 2 | 2 | DPPKB P3A | Tahun 2022 Sumber SIGA | 
| 8. | Gunuang Omeh | Unit | 1 | 1 | 1 | DPPKB P3A | Tahun 2022 Sumber SIGA | 
| 9. | Lareh Sago Halaban | Unit | 2 | 2 | 2 | DPPKB P3A | Tahun 2022 Sumber SIGA | 
| 10. | Situjuah Limo Nagari | Unit | 1 | 1 | 1 | DPPKB P3A | Tahun 2022 Sumber SIGA | 
| 11. | Mungka | Unit | 1 | 1 | 1 | DPPKB P3A | Tahun 2022 Sumber SIGA | 
| 12. | Bukik Barisan | Unit | 3 | 3 | 3 | DPPKB P3A | Tahun 2022 Sumber SIGA | 
| 13. | Akabiluru | Unit | 2 | 2 | 2 | DPPKB P3A | Tahun 2022 Sumber SIGA | 
