Deskripsi Dataset

Metode kontrasepsi dengan cara melakukan operasi (pengikat atau memotong) kedua saluran indung telur

Perka BKKBN No 9 Tahun 2019 Pemenuhan Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur Dalam Pelayanan Keluarga Berencana

Metadata
No uraian satuan 2021 2022 2023 sumber_data keterangan
1. Suliki Orang 120 99 92 DPPKB P3A / SIGA
2. Guguak Orang 164 115 116 DPPKB P3A / SIGA
3. Payakumbuh Orang 190 173 134 DPPKB P3A / SIGA
4. Luak Orang 123 87 101 DPPKB P3A / SIGA
5. Harau Orang 280 283 293 DPPKB P3A / SIGA
6. Pangkalan Koto Baru Orang 120 80 89 DPPKB P3A / SIGA
7. Kapur IX Orang 50 46 49 DPPKB P3A / SIGA
8. Gunuang Omeh Orang 101 68 46 DPPKB P3A / SIGA
9. Lareh Sago Halaban Orang 106 119 125 DPPKB P3A / SIGA
10. Situjuah Limo Nagari Orang 95 84 95 DPPKB P3A / SIGA
11. Mungka Orang 90 102 70 DPPKB P3A / SIGA
12. Bukik Barisan Orang 72 65 41 DPPKB P3A / SIGA
13. Akabiluru Orang 87 71 63 DPPKB P3A / SIGA
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
60
Kemarin
73
Bulan ini
831
Tahun ini
15113
Total
26149