Deskripsi Dataset

Kontrasepsi yang diberikan melalui suntikan didaerah bokong/ lengan

Metadata
Download
No uraian satuan 2021 2022 2023 2024 sumber_data keterangan
1. Suliki Orang 583 500 411 123 DPPKB P3A / SIGA
2. Guguak Orang 1,927 1,097 1,190 334 DPPKB P3A / SIGA
3. Payakumbuh Orang 1,950 1,463 1,605 302 DPPKB P3A / SIGA
4. Luak Orang 1,673 1,268 1,302 250 DPPKB P3A / SIGA
5. Harau Orang 3,567 2,636 2,484 328 DPPKB P3A / SIGA
6. Pangkalan Koto Baru Orang 1,790 1,513 1,382 315 DPPKB P3A / SIGA
7. Kapur IX Orang 1,629 1,675 1,773 189 DPPKB P3A / SIGA
8. Gunuang Omeh Orang 567 480 442 131 DPPKB P3A / SIGA
9. Lareh Sago Halaban Orang 2,601 2,512 2,308 99 DPPKB P3A / SIGA
10. Situjuah Limo Nagari Orang 765 663 507 0 DPPKB P3A / SIGA
11. Mungka Orang 1,693 1,727 1,204 282 DPPKB P3A / SIGA
12. Bukik Barisan Orang 1,823 1,423 1,394 313 DPPKB P3A / SIGA
13. Akabiluru Orang 1,577 912 1,126 277 DPPKB P3A / SIGA
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
13
Kemarin
39
Bulan ini
365
Tahun ini
3,119
Total
35,910