Deskripsi Dataset

Kontrasepri yang diberikan secara oral dalam bentuk pil yang berisikan hanya hormon progestin yang dikenal dengan mini pil

Metadata
No uraian satuan 2021 2022 2023 sumber_data keterangan
1. Suliki Orang 190 156 146 DPPKB P3A / SIGA
2. Guguak Orang 294 260 250 DPPKB P3A / SIGA
3. Payakumbuh Orang 653 475 389 DPPKB P3A / SIGA
4. Luak Orang 372 433 405 DPPKB P3A / SIGA
5. Harau Orang 1,109 608 479 DPPKB P3A / SIGA
6. Pangkalan Koto Baru Orang 406 476 402 DPPKB P3A / SIGA
7. Kapur IX Orang 1,042 1,301 1,279 DPPKB P3A / SIGA
8. Gunuang Omeh Orang 476 331 207 DPPKB P3A / SIGA
9. Lareh Sago Halaban Orang 569 494 493 DPPKB P3A / SIGA
10. Situjuah Limo Nagari Orang 250 291 242 DPPKB P3A / SIGA
11. Mungka Orang 392 293 284 DPPKB P3A / SIGA
12. Bukik Barisan Orang 359 252 229 DPPKB P3A / SIGA
13. Akabiluru Orang 303 202 182 DPPKB P3A / SIGA
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
2
Kemarin
79
Bulan ini
663
Tahun ini
16847
Total
27883