Deskripsi Dataset

Kontrasepri yang diberikan secara oral dalam bentuk pil yang berisikan hanya hormon progestin yang dikenal dengan mini pil

Metadata
Download
No uraian satuan 2021 2022 2023 2024 sumber_data keterangan
1. Suliki Orang 190 156 146 75 DPPKB P3A / SIGA
2. Guguak Orang 294 260 250 93 DPPKB P3A / SIGA
3. Payakumbuh Orang 653 475 389 117 DPPKB P3A / SIGA
4. Luak Orang 372 433 405 173 DPPKB P3A / SIGA
5. Harau Orang 1,109 608 479 260 DPPKB P3A / SIGA
6. Pangkalan Koto Baru Orang 406 476 402 166 DPPKB P3A / SIGA
7. Kapur IX Orang 1,042 1,301 1,279 163 DPPKB P3A / SIGA
8. Gunuang Omeh Orang 476 331 207 113 DPPKB P3A / SIGA
9. Lareh Sago Halaban Orang 569 494 493 251 DPPKB P3A / SIGA
10. Situjuah Limo Nagari Orang 250 291 242 412 DPPKB P3A / SIGA
11. Mungka Orang 392 293 284 162 DPPKB P3A / SIGA
12. Bukik Barisan Orang 359 252 229 152 DPPKB P3A / SIGA
13. Akabiluru Orang 303 202 182 114 DPPKB P3A / SIGA
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
44
Kemarin
45
Bulan ini
494
Tahun ini
3,248
Total
36,039