Deskripsi Dataset
Konflik Antar Warga
Metadata
No | uraian | satuan | 2023 | sumber_data | keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. Jumlah Pertikaian Antar Etnis | kasus | 0 | Badan Kesbangpol | |
2. | 2. Jumlah Pertikaian Antar Wilayah Desa | kasus | 0 | Badan Kesbangpol | |
3. | 3. Jumlah Pertikaian Antar Agama | kasus | 0 | Badan Kesbangpol | |
4. | 4. Jumlah Pertikaian Antar Simpatisan Parpol | kasus | 0 | Badan Kesbangpol | |
5. | 5. Jumlah Pertikaian Antar Pelajar | kasus | 0 | Badan Kesbangpol | |
6. |