Deskripsi Dataset

Metadata
Download
No uraian satuan 2021 2022 2023 2024 sumber_data keterangan
1. Suliki Orang 201 240 1,432 694 DPPKB P3A
2. Guguak Orang 260 834 3,411 694 DPPKB P3A
3. Payakumbuh Orang 760 780 2,821 1,941 DPPKB P3A
4. Luak Orang 325 349 2,463 1,505 DPPKB P3A
5. Harau Orang 1,021 766 4,018 1,547 DPPKB P3A
6. Pangkalan Koto Baru Orang 250 199 2,439 1,279 DPPKB P3A
7. Kapur IX Orang 272 298 1,916 962 DPPKB P3A
8. Gunuang Omeh Orang 268 271 1,351 746 DPPKB P3A
9. Lareh Sago Halaban Orang 920 651 3,496 2,117 DPPKB P3A
10. Situjuah Limo Nagari Orang 472 475 1,965 1,300 DPPKB P3A
11. Mungka Orang 151 169 2,668 2,064 DPPKB P3A
12. Bukik Barisan Orang 668 702 2,168 1,040 DPPKB P3A
13. Akabiluru Orang 430 452 2,553 1,440 DPPKB P3A
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
64
Kemarin
45
Bulan ini
514
Tahun ini
3,268
Total
36,059