Deskripsi Dataset

Metadata
No uraian satuan 2022 2023 sumber_data keterangan
1. Penduduk Usia (0-4 Tahun) Orang 369 369 Buku KCA
2. Penduduk Usia (5-9 Tahun) Orang 395 398 Buku KCA
3. Penduduk Usia (10-14 Tahun) Orang 403 393 Buku KCA
4. Penduduk Usia (15-19 Tahun) Orang 372 409 Buku KCA
5. Penduduk Usia (20-24 Tahun) Orang 514 507 Buku KCA
6. Penduduk Usia (25-29 Tahun) Orang 390 406 Buku KCA
7. Penduduk Usia (30-34 Tahun) Orang 311 334 Buku KCA
8. Penduduk Usia (35-39 Tahun) Orang 333 315 Buku KCA
9. Penduduk Usia (40-44 Tahun) Orang 332 329 Buku KCA
10. Penduduk Usia (45-49 Tahun) Orang 320 319 Buku KCA
11. Penduduk Usia (50-54 Tahun) Orang 277 295 Buku KCA
12. Penduduk Usia (55-59 Tahun) Orang 242 237 Buku KCA
13. Penduduk Usia (60-64 Tahun) Orang 190 190 Buku KCA
14. Penduduk Usia (65-69 Tahun) Orang 172 194 Buku KCA
15. Penduduk Usia (70-74 Tahun) Orang 139 147 Buku KCA
16. Penduduk Usia (75+ Tahun) Orang 197 211 Buku KCA
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
11
Kemarin
35
Bulan ini
304
Tahun ini
14586
Total
25622