Deskripsi Dataset

Metadata
No uraian satuan 2022 2023 sumber_data keterangan
1. Penduduk Usia (0-4 Tahun) orang 108 101 Buku KCA
2. Penduduk Usia (5-9 Tahun) orang 126 133 Buku KCA
3. Penduduk Usia (10-14 Tahun) orang 147 131 Buku KCA
4. Penduduk Usia (15-19 Tahun) orang 122 139 Buku KCA
5. Penduduk Usia (20-24 Tahun) orang 116 129 Buku KCA
6. Penduduk Usia (25-29 Tahun) orang 103 96 Buku KCA
7. Penduduk Usia (30-34 Tahun) orang 74 78 Buku KCA
8. Penduduk Usia (35-39 Tahun) orang 92 95 Buku KCA
9. Penduduk Usia (40-44 Tahun) orang 111 97 Buku KCA
10. Penduduk Usia (45-49 Tahun) orang 130 119 Buku KCA
11. Penduduk Usia (50-54 Tahun) orang 95 111 Buku KCA
12. Penduduk Usia (55-59 Tahun) orang 71 73 Buku KCA
13. Penduduk Usia (60-64 Tahun) orang 62 65 Buku KCA
14. Penduduk Usia (65-69 Tahun) orang 65 62 Buku KCA
15. Penduduk Usia (70-74 Tahun) orang 44 53 Buku KCA
16. Penduduk Usia (75+ Tahun) orang 61 65 Buku KCA
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
12
Kemarin
35
Bulan ini
305
Tahun ini
14587
Total
25623