Deskripsi Dataset

Metadata
Download
No uraian satuan 2022 2023 2024 sumber_data keterangan
1. Penduduk Usia (0-4 Tahun) orang 123 110 116 Buku KCA
2. Penduduk Usia (5-9 Tahun) orang 158 150 142 Buku KCA
3. Penduduk Usia (10-14 Tahun) orang 145 164 161 Buku KCA
4. Penduduk Usia (15-19 Tahun) orang 141 126 145 Buku KCA
5. Penduduk Usia (20-24 Tahun) orang 160 174 171 Buku KCA
6. Penduduk Usia (25-29 Tahun) orang 132 125 134 Buku KCA
7. Penduduk Usia (30-34 Tahun) orang 120 115 119 Buku KCA
8. Penduduk Usia (35-39 Tahun) orang 124 127 122 Buku KCA
9. Penduduk Usia (40-44 Tahun) orang 129 137 136 Buku KCA
10. Penduduk Usia (45-49 Tahun) orang 175 169 148 Buku KCA
11. Penduduk Usia (50-54 Tahun) orang 117 124 146 Buku KCA
12. Penduduk Usia (55-59 Tahun) orang 95 103 103 Buku KCA
13. Penduduk Usia (60-64 Tahun) orang 95 89 88 Buku KCA
14. Penduduk Usia (65-69 Tahun) orang 119 115 100 Buku KCA
15. Penduduk Usia (70-74 Tahun) orang 62 86 90 Buku KCA
16. Penduduk Usia (75+ Tahun) orang 69 71 80 Buku KCA
17.
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
10
Kemarin
39
Bulan ini
362
Tahun ini
3,116
Total
35,907