Deskripsi Dataset

Metadata
Download
No uraian satuan 2022 2023 2024 sumber_data keterangan
1. Penduduk Usia (0-4 Tahun) orang 193 188 190 Buku KCA
2. Penduduk Usia (5-9 Tahun) orang 208 206 222 Buku KCA
3. Penduduk Usia (10-14 Tahun) orang 248 198 225 Buku KCA
4. Penduduk Usia (15-19 Tahun) orang 196 197 264 Buku KCA
5. Penduduk Usia (20-24 Tahun) orang 252 220 272 Buku KCA
6. Penduduk Usia (25-29 Tahun) orang 181 206 196 Buku KCA
7. Penduduk Usia (30-34 Tahun) orang 163 170 150 Buku KCA
8. Penduduk Usia (35-39 Tahun) orang 185 196 180 Buku KCA
9. Penduduk Usia (40-44 Tahun) orang 163 163 171 Buku KCA
10. Penduduk Usia (45-49 Tahun) orang 154 162 154 Buku KCA
11. Penduduk Usia (50-54 Tahun) orang 109 139 132 Buku KCA
12. Penduduk Usia (55-59 Tahun) orang 98 105 102 Buku KCA
13. Penduduk Usia (60-64 Tahun) orang 82 76 83 Buku KCA
14. Penduduk Usia (65-69 Tahun) orang 115 62 111 Buku KCA
15. Penduduk Usia (70-74 Tahun) orang 71 61 79 Buku KCA
16. Penduduk Usia (75+ Tahun) orang 77 40 95 Buku KCA
17.
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
10
Kemarin
39
Bulan ini
362
Tahun ini
3,116
Total
35,907