Deskripsi Dataset

Metadata
No uraian satuan 2022 2023 sumber_data keterangan
1. Penduduk Usia (0-4 Tahun) orang 204 206 Buku KCA
2. Penduduk Usia (5-9 Tahun) orang 228 220 Buku KCA
3. Penduduk Usia (10-14 Tahun) orang 232 240 Buku KCA
4. Penduduk Usia (15-19 Tahun) orang 171 196 Buku KCA
5. Penduduk Usia (20-24 Tahun) orang 216 224 Buku KCA
6. Penduduk Usia (25-29 Tahun) orang 212 201 Buku KCA
7. Penduduk Usia (30-34 Tahun) orang 164 175 Buku KCA
8. Penduduk Usia (35-39 Tahun) orang 180 184 Buku KCA
9. Penduduk Usia (40-44 Tahun) orang 192 196 Buku KCA
10. Penduduk Usia (45-49 Tahun) orang 160 168 Buku KCA
11. Penduduk Usia (50-54 Tahun) orang 125 123 Buku KCA
12. Penduduk Usia (55-59 Tahun) orang 123 123 Buku KCA
13. Penduduk Usia (60-64 Tahun) orang 100 91 Buku KCA
14. Penduduk Usia (65-69 Tahun) orang 102 116 Buku KCA
15. Penduduk Usia (70-74 Tahun) orang 47 56 Buku KCA
16. Penduduk Usia (75+ Tahun) orang 79 81 Buku KCA
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
11
Kemarin
35
Bulan ini
304
Tahun ini
14586
Total
25622