Deskripsi Dataset

Metadata
No uraian satuan 2022 2023 sumber_data keterangan
1. Penduduk Usia (0-4 Tahun) Orang 140 145 Buku KCA
2. Penduduk Usia (5-9 Tahun) Orang 167 166 Buku KCA
3. Penduduk Usia (10-14 Tahun) Orang 214 188 Buku KCA
4. Penduduk Usia (15-19 Tahun) Orang 174 215 Buku KCA
5. Penduduk Usia (20-24 Tahun) Orang 185 190 Buku KCA
6. Penduduk Usia (25-29 Tahun) Orang 147 153 Buku KCA
7. Penduduk Usia (30-34 Tahun) Orang 126 132 Buku KCA
8. Penduduk Usia (35-39 Tahun) Orang 159 155 Buku KCA
9. Penduduk Usia (40-44 Tahun) Orang 169 155 Buku KCA
10. Penduduk Usia (45-49 Tahun) Orang 153 160 Buku KCA
11. Penduduk Usia (50-54 Tahun) Orang 115 129 Buku KCA
12. Penduduk Usia (55-59 Tahun) Orang 108 98 Buku KCA
13. Penduduk Usia (60-64 Tahun) Orang 104 109 Buku KCA
14. Penduduk Usia (65-69 Tahun) Orang 91 98 Buku KCA
15. Penduduk Usia (70-74 Tahun) Orang 66 75 Buku KCA
16. Penduduk Usia (75+ Tahun) Orang 90 88 Buku KCA
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
11
Kemarin
35
Bulan ini
304
Tahun ini
14586
Total
25622