Deskripsi Dataset

Metadata
Download
No uraian satuan 2022 2023 2024 sumber_data keterangan
1. Penduduk Usia (0-4 Tahun) orang 277 277 259 Buku KCA
2. Penduduk Usia (5-9 Tahun) orang 348 333 332 Buku KCA
3. Penduduk Usia (10-14 Tahun) orang 374 383 366 Buku KCA
4. Penduduk Usia (15-19 Tahun) orang 349 348 377 Buku KCA
5. Penduduk Usia (20-24 Tahun) orang 423 424 419 Buku KCA
6. Penduduk Usia (25-29 Tahun) orang 316 321 330 Buku KCA
7. Penduduk Usia (30-34 Tahun) orang 239 247 279 Buku KCA
8. Penduduk Usia (35-39 Tahun) orang 276 271 258 Buku KCA
9. Penduduk Usia (40-44 Tahun) orang 282 273 251 Buku KCA
10. Penduduk Usia (45-49 Tahun) orang 310 306 303 Buku KCA
11. Penduduk Usia (50-54 Tahun) orang 296 293 300 Buku KCA
12. Penduduk Usia (55-59 Tahun) orang 237 247 273 Buku KCA
13. Penduduk Usia (60-64 Tahun) orang 175 175 170 Buku KCA
14. Penduduk Usia (65-69 Tahun) orang 162 166 177 Buku KCA
15. Penduduk Usia (70-74 Tahun) orang 103 110 126 Buku KCA
16. Penduduk Usia (75+ Tahun) orang 156 163 178 Buku KCA
17.
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
10
Kemarin
39
Bulan ini
362
Tahun ini
3,116
Total
35,907