Deskripsi Dataset

Metadata
Download
No uraian satuan 2022 2023 2024 sumber_data keterangan
1. Penduduk Usia (0-4 Tahun) Orang 253 154 144 Buku KCA
2. Penduduk Usia (5-9 Tahun) Orang 299 153 163 Buku KCA
3. Penduduk Usia (10-14 Tahun) Orang 384 198 181 Buku KCA
4. Penduduk Usia (15-19 Tahun) Orang 312 182 201 Buku KCA
5. Penduduk Usia (20-24 Tahun) Orang 385 206 217 Buku KCA
6. Penduduk Usia (25-29 Tahun) Orang 319 148 159 Buku KCA
7. Penduduk Usia (30-34 Tahun) Orang 232 118 117 Buku KCA
8. Penduduk Usia (35-39 Tahun) Orang 264 156 144 Buku KCA
9. Penduduk Usia (40-44 Tahun) Orang 308 139 144 Buku KCA
10. Penduduk Usia (45-49 Tahun) Orang 286 158 148 Buku KCA
11. Penduduk Usia (50-54 Tahun) Orang 246 124 131 Buku KCA
12. Penduduk Usia (55-59 Tahun) Orang 190 133 126 Buku KCA
13. Penduduk Usia (60-64 Tahun) Orang 161 88 97 Buku KCA
14. Penduduk Usia (65-69 Tahun) Orang 136 67 75 Buku KCA
15. Penduduk Usia (70-74 Tahun) Orang 74 54 60 Buku KCA
16. Penduduk Usia (75+ Tahun) Orang 116 72 73 Buku KCA
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
16
Kemarin
39
Bulan ini
368
Tahun ini
3,122
Total
35,913