Deskripsi Dataset

Metadata
Download
No uraian satuan 2022 2023 2024 sumber_data keterangan
1. Penduduk Usia (0-4 Tahun) Orang 405 388 385 Buku KCA
2. Penduduk Usia (5-9 Tahun) Orang 442 436 444 Buku KCA
3. Penduduk Usia (10-14 Tahun) Orang 435 448 431 Buku KCA
4. Penduduk Usia (15-19 Tahun) Orang 329 352 389 Buku KCA
5. Penduduk Usia (20-24 Tahun) Orang 475 499 482 Buku KCA
6. Penduduk Usia (25-29 Tahun) Orang 443 432 452 Buku KCA
7. Penduduk Usia (30-34 Tahun) Orang 299 333 338 Buku KCA
8. Penduduk Usia (35-39 Tahun) Orang 351 340 317 Buku KCA
9. Penduduk Usia (40-44 Tahun) Orang 303 305 328 Buku KCA
10. Penduduk Usia (45-49 Tahun) Orang 329 321 309 Buku KCA
11. Penduduk Usia (50-54 Tahun) Orang 260 265 284 Buku KCA
12. Penduduk Usia (55-59 Tahun) Orang 225 245 248 Buku KCA
13. Penduduk Usia (60-64 Tahun) Orang 193 176 180 Buku KCA
14. Penduduk Usia (65-69 Tahun) Orang 122 142 153 Buku KCA
15. Penduduk Usia (70-74 Tahun) Orang 105 116 116 Buku KCA
16. Penduduk Usia (75+ Tahun) Orang 107 124 133 Buku KCA
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
16
Kemarin
39
Bulan ini
368
Tahun ini
3,122
Total
35,913