Deskripsi Dataset

Metadata
No uraian satuan 2022 2023 sumber_data keterangan
1. Penduduk Usia (0-4 Tahun) Orang 405 388 Buku KCA
2. Penduduk Usia (5-9 Tahun) Orang 442 436 Buku KCA
3. Penduduk Usia (10-14 Tahun) Orang 435 448 Buku KCA
4. Penduduk Usia (15-19 Tahun) Orang 329 352 Buku KCA
5. Penduduk Usia (20-24 Tahun) Orang 475 499 Buku KCA
6. Penduduk Usia (25-29 Tahun) Orang 443 432 Buku KCA
7. Penduduk Usia (30-34 Tahun) Orang 299 333 Buku KCA
8. Penduduk Usia (35-39 Tahun) Orang 351 340 Buku KCA
9. Penduduk Usia (40-44 Tahun) Orang 303 305 Buku KCA
10. Penduduk Usia (45-49 Tahun) Orang 329 321 Buku KCA
11. Penduduk Usia (50-54 Tahun) Orang 260 265 Buku KCA
12. Penduduk Usia (55-59 Tahun) Orang 225 245 Buku KCA
13. Penduduk Usia (60-64 Tahun) Orang 193 176 Buku KCA
14. Penduduk Usia (65-69 Tahun) Orang 122 142 Buku KCA
15. Penduduk Usia (70-74 Tahun) Orang 105 116 Buku KCA
16. Penduduk Usia (75+ Tahun) Orang 107 124 Buku KCA
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
12
Kemarin
35
Bulan ini
305
Tahun ini
14587
Total
25623