Deskripsi Dataset

Metadata
Download
No uraian satuan 2022 2023 2024 sumber_data keterangan
1. Penduduk Usia (0-4 Tahun) Orang 195 193 197 Buku KCA
2. Penduduk Usia (5-9 Tahun) Orang 273 266 244 Buku KCA
3. Penduduk Usia (10-14 Tahun) Orang 257 263 271 Buku KCA
4. Penduduk Usia (15-19 Tahun) Orang 176 193 218 Buku KCA
5. Penduduk Usia (20-24 Tahun) Orang 251 269 250 Buku KCA
6. Penduduk Usia (25-29 Tahun) Orang 194 184 212 Buku KCA
7. Penduduk Usia (30-34 Tahun) Orang 176 181 178 Buku KCA
8. Penduduk Usia (35-39 Tahun) Orang 207 204 184 Buku KCA
9. Penduduk Usia (40-44 Tahun) Orang 204 208 208 Buku KCA
10. Penduduk Usia (45-49 Tahun) Orang 173 178 186 Buku KCA
11. Penduduk Usia (50-54 Tahun) Orang 139 159 170 Buku KCA
12. Penduduk Usia (55-59 Tahun) Orang 105 97 107 Buku KCA
13. Penduduk Usia (60-64 Tahun) Orang 98 97 87 Buku KCA
14. Penduduk Usia (65-69 Tahun) Orang 75 74 84 Buku KCA
15. Penduduk Usia (70-74 Tahun) Orang 51 61 60 Buku KCA
16. Penduduk Usia (75+ Tahun) Orang 42 47 59 Buku KCA
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
16
Kemarin
39
Bulan ini
368
Tahun ini
3,122
Total
35,913