Deskripsi Dataset

Metadata
Download
No uraian satuan 2022 2023 2024 sumber_data keterangan
1. Penduduk Usia (0-4 Tahun) Orang 213 224 229 Buku KCA
2. Penduduk Usia (5-9 Tahun) Orang 210 218 216 Buku KCA
3. Penduduk Usia (10-14 Tahun) Orang 250 259 257 Buku KCA
4. Penduduk Usia (15-19 Tahun) Orang 225 232 256 Buku KCA
5. Penduduk Usia (20-24 Tahun) Orang 304 326 312 Buku KCA
6. Penduduk Usia (25-29 Tahun) Orang 295 273 287 Buku KCA
7. Penduduk Usia (30-34 Tahun) Orang 182 197 205 Buku KCA
8. Penduduk Usia (35-39 Tahun) Orang 187 180 189 Buku KCA
9. Penduduk Usia (40-44 Tahun) Orang 188 186 185 Buku KCA
10. Penduduk Usia (45-49 Tahun) Orang 193 197 195 Buku KCA
11. Penduduk Usia (50-54 Tahun) Orang 182 190 196 Buku KCA
12. Penduduk Usia (55-59 Tahun) Orang 130 133 144 Buku KCA
13. Penduduk Usia (60-64 Tahun) Orang 140 132 133 Buku KCA
14. Penduduk Usia (65-69 Tahun) Orang 126 147 136 Buku KCA
15. Penduduk Usia (70-74 Tahun) Orang 87 83 101 Buku KCA
16. Penduduk Usia (75+ Tahun) Orang 103 113 121 Buku KCA
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
33
Kemarin
34
Bulan ini
172
Tahun ini
4,391
Total
37,182