Deskripsi Dataset

Metadata
Download
No uraian satuan 2022 2023 2024 sumber_data keterangan
1. Penduduk Usia (0-4 Tahun) Orang 173 186 174 Buku KCA
2. Penduduk Usia (5-9 Tahun) Orang 202 187 187 Buku KCA
3. Penduduk Usia (10-14 Tahun) Orang 248 252 233 Buku KCA
4. Penduduk Usia (15-19 Tahun) Orang 191 206 222 Buku KCA
5. Penduduk Usia (20-24 Tahun) Orang 194 203 204 Buku KCA
6. Penduduk Usia (25-29 Tahun) Orang 188 165 176 Buku KCA
7. Penduduk Usia (30-34 Tahun) Orang 112 137 128 Buku KCA
8. Penduduk Usia (35-39 Tahun) Orang 142 130 129 Buku KCA
9. Penduduk Usia (40-44 Tahun) Orang 174 156 149 Buku KCA
10. Penduduk Usia (45-49 Tahun) Orang 170 179 181 Buku KCA
11. Penduduk Usia (50-54 Tahun) Orang 121 133 140 Buku KCA
12. Penduduk Usia (55-59 Tahun) Orang 102 103 106 Buku KCA
13. Penduduk Usia (60-64 Tahun) Orang 92 91 95 Buku KCA
14. Penduduk Usia (65-69 Tahun) Orang 80 82 84 Buku KCA
15. Penduduk Usia (70-74 Tahun) Orang 67 64 61 Buku KCA
16. Penduduk Usia (75+ Tahun) Orang 36 45 59 Buku KCA
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
16
Kemarin
39
Bulan ini
368
Tahun ini
3,122
Total
35,913