Deskripsi Dataset

Metadata
Download
No uraian satuan 2022 2023 2024 sumber_data keterangan
1. Penduduk Usia (0-4 Tahun) orang 320 307 310 Buku KCA
2. Penduduk Usia (5-9 Tahun) orang 349 345 365 Buku KCA
3. Penduduk Usia (10-14 Tahun) orang 433 428 395 Buku KCA
4. Penduduk Usia (15-19 Tahun) orang 335 338 400 Buku KCA
5. Penduduk Usia (20-24 Tahun) orang 450 445 445 Buku KCA
6. Penduduk Usia (25-29 Tahun) orang 359 390 391 Buku KCA
7. Penduduk Usia (30-34 Tahun) orang 276 290 306 Buku KCA
8. Penduduk Usia (35-39 Tahun) orang 285 278 277 Buku KCA
9. Penduduk Usia (40-44 Tahun) orang 287 291 263 Buku KCA
10. Penduduk Usia (45-49 Tahun) orang 309 284 285 Buku KCA
11. Penduduk Usia (50-54 Tahun) orang 266 282 281 Buku KCA
12. Penduduk Usia (55-59 Tahun) orang 215 214 230 Buku KCA
13. Penduduk Usia (60-64 Tahun) orang 166 178 194 Buku KCA
14. Penduduk Usia (65-69 Tahun) orang 134 147 146 Buku KCA
15. Penduduk Usia (70-74 Tahun) orang 78 85 99 Buku KCA
16. Penduduk Usia (75+ Tahun) orang 97 98 100 Buku KCA
17.
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
10
Kemarin
39
Bulan ini
362
Tahun ini
3,116
Total
35,907