Deskripsi Dataset

Metadata
Download
No uraian satuan 2022 2023 2024 sumber_data keterangan
1. Penduduk Usia (0-4 Tahun) orang 242 233 213 Buku KCA
2. Penduduk Usia (5-9 Tahun) orang 218 218 222 Buku KCA
3. Penduduk Usia (10-14 Tahun) orang 274 268 260 Buku KCA
4. Penduduk Usia (15-19 Tahun) orang 226 287 295 Buku KCA
5. Penduduk Usia (20-24 Tahun) orang 313 308 310 Buku KCA
6. Penduduk Usia (25-29 Tahun) orang 264 275 283 Buku KCA
7. Penduduk Usia (30-34 Tahun) orang 189 194 209 Buku KCA
8. Penduduk Usia (35-39 Tahun) orang 204 199 182 Buku KCA
9. Penduduk Usia (40-44 Tahun) orang 278 276 269 Buku KCA
10. Penduduk Usia (45-49 Tahun) orang 228 227 250 Buku KCA
11. Penduduk Usia (50-54 Tahun) orang 171 186 186 Buku KCA
12. Penduduk Usia (55-59 Tahun) orang 125 130 153 Buku KCA
13. Penduduk Usia (60-64 Tahun) orang 107 109 109 Buku KCA
14. Penduduk Usia (65-69 Tahun) orang 82 90 974 Buku KCA
15. Penduduk Usia (70-74 Tahun) orang 43 48 56 Buku KCA
16. Penduduk Usia (75+ Tahun) orang 34 38 41 Buku KCA
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
1
Kemarin
40
Bulan ini
180
Tahun ini
4,399
Total
37,190