Deskripsi Dataset

Metadata
Download
No uraian satuan 2022 2023 2024 sumber_data keterangan
1. Penduduk Usia (0-4 Tahun) orang 195 201 201 Buku KCA
2. Penduduk Usia (5-9 Tahun) orang 251 237 220 Buku KCA
3. Penduduk Usia (10-14 Tahun) orang 261 266 271 Buku KCA
4. Penduduk Usia (15-19 Tahun) orang 189 221 252 Buku KCA
5. Penduduk Usia (20-24 Tahun) orang 225 222 222 Buku KCA
6. Penduduk Usia (25-29 Tahun) orang 199 220 236 Buku KCA
7. Penduduk Usia (30-34 Tahun) orang 1,568 156 171 Buku KCA
8. Penduduk Usia (35-39 Tahun) orang 183 183 181 Buku KCA
9. Penduduk Usia (40-44 Tahun) orang 203 196 188 Buku KCA
10. Penduduk Usia (45-49 Tahun) orang 180 183 200 Buku KCA
11. Penduduk Usia (50-54 Tahun) orang 141 145 148 Buku KCA
12. Penduduk Usia (55-59 Tahun) orang 98 106 109 Buku KCA
13. Penduduk Usia (60-64 Tahun) orang 127 118 120 Buku KCA
14. Penduduk Usia (65-69 Tahun) orang 69 83 92 Buku KCA
15. Penduduk Usia (70-74 Tahun) orang 32 37 42 Buku KCA
16. Penduduk Usia (75+ Tahun) orang 20 22 24 Buku KCA
17.
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
13
Kemarin
40
Bulan ini
192
Tahun ini
4,411
Total
37,202