Deskripsi Dataset

Metadata
Download
No satuan 2022 2023 2024 sumber_data keterangan
1. Penduduk Usia (0-4 Tahun) orang 216 221 222 Buku KCA
2. Penduduk Usia (5-9 Tahun) orang 310 286 281 Buku KCA
3. Penduduk Usia (10-14 Tahun) orang 332 342 325 Buku KCA
4. Penduduk Usia (15-19 Tahun) orang 260 303 325 Buku KCA
5. Penduduk Usia (20-24 Tahun) orang 312 325 313 Buku KCA
6. Penduduk Usia (25-29 Tahun) orang 294 282 269 Buku KCA
7. Penduduk Usia (30-34 Tahun) orang 174 209 227 Buku KCA
8. Penduduk Usia (35-39 Tahun) orang 240 214 212 Buku KCA
9. Penduduk Usia (40-44 Tahun) orang 245 247 242 Buku KCA
10. Penduduk Usia (45-49 Tahun) orang 234 246 246 Buku KCA
11. Penduduk Usia (50-54 Tahun) orang 225 217 226 Buku KCA
12. Penduduk Usia (55-59 Tahun) orang 177 185 178 Buku KCA
13. Penduduk Usia (60-64 Tahun) orang 144 154 165 Buku KCA
14. Penduduk Usia (65-69 Tahun) orang 142 130 130 Buku KCA
15. Penduduk Usia (70-74 Tahun) orang 80 100 111 Buku KCA
16. Penduduk Usia (75+ Tahun) orang 121 117 124 Buku KCA
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
18
Kemarin
49
Bulan ini
484
Tahun ini
6,291
Total
39,082