Deskripsi Dataset

Metadata
Download
No uraian satuan 2022 2023 2024 sumber_data keterangan
1. Penduduk Usia (0-4 Tahun) Orang 265 134 139 Buku KCA
2. Penduduk Usia (5-9 Tahun) Orang 363 191 175 Buku KCA
3. Penduduk Usia (10-14 Tahun) Orang 365 224 225 Buku KCA
4. Penduduk Usia (15-19 Tahun) Orang 291 198 215 Buku KCA
5. Penduduk Usia (20-24 Tahun) Orang 374 175 197 Buku KCA
6. Penduduk Usia (25-29 Tahun) Orang 321 167 153 Buku KCA
7. Penduduk Usia (30-34 Tahun) Orang 265 118 132 Buku KCA
8. Penduduk Usia (35-39 Tahun) Orang 268 140 136 Buku KCA
9. Penduduk Usia (40-44 Tahun) Orang 289 158 153 Buku KCA
10. Penduduk Usia (45-49 Tahun) Orang 291 159 164 Buku KCA
11. Penduduk Usia (50-54 Tahun) Orang 229 119 119 Buku KCA
12. Penduduk Usia (55-59 Tahun) Orang 187 115 116 Buku KCA
13. Penduduk Usia (60-64 Tahun) Orang 162 87 100 Buku KCA
14. Penduduk Usia (65-69 Tahun) Orang 108 54 52 Buku KCA
15. Penduduk Usia (70-74 Tahun) Orang 67 46 46 Buku KCA
16. Penduduk Usia (75+ Tahun) Orang 68 37 39 Buku KCA
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
16
Kemarin
39
Bulan ini
368
Tahun ini
3,122
Total
35,913