Deskripsi Dataset

Metadata
No uraian satuan 2022 2023 sumber_data keterangan
1. Penduduk Usia (0-4 Tahun) Orang 265 134 Buku KCA
2. Penduduk Usia (5-9 Tahun) Orang 363 191 Buku KCA
3. Penduduk Usia (10-14 Tahun) Orang 365 224 Buku KCA
4. Penduduk Usia (15-19 Tahun) Orang 291 198 Buku KCA
5. Penduduk Usia (20-24 Tahun) Orang 374 175 Buku KCA
6. Penduduk Usia (25-29 Tahun) Orang 321 167 Buku KCA
7. Penduduk Usia (30-34 Tahun) Orang 265 118 Buku KCA
8. Penduduk Usia (35-39 Tahun) Orang 268 140 Buku KCA
9. Penduduk Usia (40-44 Tahun) Orang 289 158 Buku KCA
10. Penduduk Usia (45-49 Tahun) Orang 291 159 Buku KCA
11. Penduduk Usia (50-54 Tahun) Orang 229 119 Buku KCA
12. Penduduk Usia (55-59 Tahun) Orang 187 115 Buku KCA
13. Penduduk Usia (60-64 Tahun) Orang 162 87 Buku KCA
14. Penduduk Usia (65-69 Tahun) Orang 108 54 Buku KCA
15. Penduduk Usia (70-74 Tahun) Orang 67 46 Buku KCA
16. Penduduk Usia (75+ Tahun) Orang 68 37 Buku KCA
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
12
Kemarin
35
Bulan ini
305
Tahun ini
14587
Total
25623