Deskripsi Dataset

Metadata
Download
No uraian satuan 2022 2023 2024 sumber_data keterangan
1. Penduduk Usia (0-4 Tahun) orang 96 83 79 Buku KCA
2. Penduduk Usia (5-9 Tahun) orang 93 109 102 Buku KCA
3. Penduduk Usia (10-14 Tahun) orang 99 91 88 Buku KCA
4. Penduduk Usia (15-19 Tahun) orang 94 88 98 Buku KCA
5. Penduduk Usia (20-24 Tahun) orang 107 120 118 Buku KCA
6. Penduduk Usia (25-29 Tahun) orang 113 100 89 Buku KCA
7. Penduduk Usia (30-34 Tahun) orang 76 86 93 Buku KCA
8. Penduduk Usia (35-39 Tahun) orang 53 54 56 Buku KCA
9. Penduduk Usia (40-44 Tahun) orang 79 80 77 Buku KCA
10. Penduduk Usia (45-49 Tahun) orang 83 77 69 Buku KCA
11. Penduduk Usia (50-54 Tahun) orang 74 81 85 Buku KCA
12. Penduduk Usia (55-59 Tahun) orang 46 51 58 Buku KCA
13. Penduduk Usia (60-64 Tahun) orang 55 51 46 Buku KCA
14. Penduduk Usia (65-69 Tahun) orang 48 48 51 Buku KCA
15. Penduduk Usia (70-74 Tahun) orang 29 36 31 Buku KCA
16. Penduduk Usia (75+ Tahun) orang 26 28 33 Buku KCA
17.
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
10
Kemarin
39
Bulan ini
362
Tahun ini
3,116
Total
35,907