Deskripsi Dataset

Metadata
No uraian satuan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 sumber_data keterangan
1. Jumlah Penduduk Tidak/Belum Sekolah Orang 67,782 68,022 66,318 n/a 60,370 59,495 Disdukpil
2. Jumlah Penduduk Belum Tamat SD/Sederajat Orang 124,408 126,352 128,408 n/a 128,652 127,941 Disdukpil
3. Jumlah Penduduk Tamat SD/Sederajat Orang 67,402 65,485 63,550 n/a 64,002 64,823 Disdukpil
4. Jumlah Penduduk SLTP/Sederajat Orang 43,610 43,665 44,157 n/a 46,556 48,663 Disdukpil
5. Jumlah Penduduk SLTA/Sederajat Orang 58,851 60,239 63,019 n/a 71,258 73,662 Disdukpil
6. Jumlah Penduduk Diploma I/II (D2) Orang n/a n/a n/a n/a 1,481 1,406 Disdukpil
7. Jumlah Penduduk Akademi/Diploma III/Sarjana Muda (D3) Orang 6,606 6,767 6,882 n/a 5,820 5,986 Disdukpil
8. Jumlah Penduduk Diploma IV/Strata I (S1) Orang 13,768 14,907 15,925 n/a 18,767 19,981 Disdukpil
9. Jumlah Penduduk Strata-II (S2) Orang 492 536 588 n/a 758 809 Disdukpil
10. Jumlah Penduduk Strata-III (S3) Orang 13 13 19 n/a 19 22 Disdukpil
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
3
Kemarin
79
Bulan ini
1,297
Tahun ini
21,380
Total
32,416