Deskripsi Dataset

Seorang atau beberapa orang Kader dalam wilayah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola pembangunan keluarga sejahtera di tingkat desa/kelurahan.

Metadata
No uraian satuan 2021 2022 2023 sumber_data keterangan
1. Suliki Orang 6 6 6 DPPKB P3A Tahun 2022 Sumber SIGA
2. Guguak Orang 5 5 5 DPPKB P3A Tahun 2022 Sumber SIGA
3. Payakumbuh Orang 7 7 7 DPPKB P3A Tahun 2022 Sumber SIGA
4. Luak Orang 4 4 4 DPPKB P3A Tahun 2022 Sumber SIGA
5. Harau Orang 11 11 11 DPPKB P3A Tahun 2022 Sumber SIGA
6. Pangkalan Koto Baru Orang 6 6 6 DPPKB P3A Tahun 2022 Sumber SIGA
7. Kapur IX Orang 7 7 7 DPPKB P3A Tahun 2022 Sumber SIGA
8. Gunuang Omeh Orang 3 3 3 DPPKB P3A Tahun 2022 Sumber SIGA
9. Lareh Sago Halaban Orang 8 8 8 DPPKB P3A Tahun 2022 Sumber SIGA
10. Situjuah Limo Nagari Orang 5 5 5 DPPKB P3A Tahun 2022 Sumber SIGA
11. Mungka Orang 5 5 5 DPPKB P3A Tahun 2022 Sumber SIGA
12. Bukik Barisan Orang 5 5 5 DPPKB P3A Tahun 2022 Sumber SIGA
13. Akabiluru Orang 7 7 7 DPPKB P3A Tahun 2022 Sumber SIGA
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
15
Kemarin
95
Bulan ini
1,555
Tahun ini
17,739
Total
28,775