Deskripsi Dataset

Pasangan suami – Isteri, yang istrinya berusia 15 – 49 tahun

Metadata
No uraian satuan 2021 2022 2023 sumber_data keterangan
1. Suliki Orang 1,388 1,815 1,156 DPPKB P3A / SIGA
2. Guguak Orang 3,263 4,193 2,541 DPPKB P3A / SIGA
3. Payakumbuh Orang 4,127 5,079 3,047 DPPKB P3A / SIGA
4. Luak Orang 2,889 3,887 2,494 DPPKB P3A / SIGA
5. Harau Orang 6,966 7,706 5,224 DPPKB P3A / SIGA
6. Pangkalan Koto Baru Orang 3,260 4,196 2,617 DPPKB P3A / SIGA
7. Kapur IX Orang 3,642 4,724 4,020 DPPKB P3A / SIGA
8. Gunuang Omeh Orang 1,450 1,774 1,034 DPPKB P3A / SIGA
9. Lareh Sago Halaban Orang 4,405 5,767 4,366 DPPKB P3A / SIGA
10. Situjuah Limo Nagari Orang 2,363 3,132 2,043 DPPKB P3A / SIGA
11. Mungka Orang 2,914 3,589 2,827 DPPKB P3A / SIGA
12. Bukik Barisan Orang 2,733 3,109 2,148 DPPKB P3A / SIGA
13. Akabiluru Orang 2,577 3,365 2,052 DPPKB P3A / SIGA
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
48
Kemarin
91
Bulan ini
800
Tahun ini
16984
Total
28020