Deskripsi Dataset

Data Tentang jumlah murid negeri dan Swasta taman kanak-kanak tahun ajaran 2019/2020 dan 2020/2021

Data di himpun dari database Manajemen Dapodik yang di entri oleh operator sekolah/lembaga sesuai dengan kondisi disekolah/ lembaga

Metadata
No uraian satuan 2019_2020 2020_2021 2021_2022 2022_2023 2023_2024 sumber_data keterangan
1. Payakumbuh Peserta Didik 638 604 635 640 606 DSS Dapodik
2. Akabiluru Peserta Didik 571 608 601 524 516 DSS Dapodik
3. Luak Peserta Didik 461 437 459 458 447 DSS Dapodik
4. Lareh Sago Halaban Peserta Didik 309 402 354 414 400 DSS Dapodik
5. Situjuah Limo Nagari Peserta Didik 230 259 227 256 248 DSS Dapodik
6. Harau Peserta Didik 930 892 898 909 979 DSS Dapodik
7. Guguak Peserta Didik 623 735 632 605 636 DSS Dapodik
8. Mungka Peserta Didik 412 416 468 495 526 DSS Dapodik
9. Suliki Peserta Didik 182 194 208 163 149 DSS Dapodik
10. Bukik Barisan Peserta Didik 424 423 422 413 435 DSS Dapodik
11. Gunuang Omeh Peserta Didik 193 221 192 232 234 DSS Dapodik
12. Kapur IX Peserta Didik 652 669 637 603 646 DSS Dapodik
13. Pangkalan Koto Baru Peserta Didik 438 481 465 440 441 DSS Dapodik
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
19
Kemarin
49
Bulan ini
1413
Tahun ini
15695
Total
26731