Deskripsi Dataset

Data Tentang jumlah murid Taman Kanak-Kanak tahun ajaran 2019/2020 dan 2020/2021

Data di himpun dari database Manajemen Dapodik yang di entri oleh operator sekolah/lembaga sesuai dengan kondisi disekolah/ lembaga

Metadata
No uraian satuan 2019_2020 2020_2021 2021_2022 2022_2023 2023/2024 sumber_data keterangan
1. Payakumbuh Peserta Didik 0 0 0 0 0 DSS Dapodik
2. Akabiluru Peserta Didik 0 0 0 0 0 DSS Dapodik
3. Luak Peserta Didik 0 0 0 0 0 DSS Dapodik
4. Lareh Sago Halaban Peserta Didik 0 0 0 0 0 DSS Dapodik
5. Situjuah Limo Nagari Peserta Didik 0 0 0 0 0 DSS Dapodik
6. Harau Peserta Didik 74 74 73 71 58 DSS Dapodik
7. Guguak Peserta Didik 0 0 0 0 0 DSS Dapodik
8. Mungka Peserta Didik 0 0 0 0 0 DSS Dapodik
9. Suliki Peserta Didik 0 0 0 0 0 DSS Dapodik
10. Bukik Barisan Peserta Didik 0 0 0 0 0 DSS Dapodik
11. Gunuang Omeh Peserta Didik 0 0 0 0 0 DSS Dapodik
12. Kapur IX Peserta Didik 0 0 0 0 0 DSS Dapodik
13. Pangkalan Koto Baru Peserta Didik 0 0 0 0 0 DSS Dapodik
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
11
Kemarin
77
Bulan ini
1,711
Tahun ini
17,895
Total
28,931