Deskripsi Dataset

Data Tentang jumlah murid Swasta SMP  tahun ajaran 2019/2020 dan 2020/2021

Menjelaskan berapa jumlah murid swasta SMP

Data di himpun dari database Manajemen Dapodik yang di entri oleh operator sekolah/lembaga sesuai dengan kondisi disekolah/ lembaga

Metadata
No uraian satuan 2019_2020 2020_2021 2021_2022 2022_2023 2023_2024 sumber_data keterangan
1. Payakumbuh Peserta Didik 56 140 139 214 239 DSS Dapodik
2. Akabiluru Peserta Didik 0 0 0 0 0 DSS Dapodik
3. Luak Peserta Didik 201 220 214 199 171 DSS Dapodik
4. Lareh Sago Halaban Peserta Didik 0 0 0 0 0 DSS Dapodik
5. Situjuah Limo Nagari Peserta Didik 0 0 0 0 0 DSS Dapodik
6. Harau Peserta Didik 95 977 974 1,024 1,584 DSS Dapodik
7. Guguak Peserta Didik 159 247 248 302 349 DSS Dapodik
8. Mungka Peserta Didik 0 12 11 11 21 DSS Dapodik
9. Suliki Peserta Didik 0 0 0 0 0 DSS Dapodik
10. Bukik Barisan Peserta Didik 0 0 0 0 0 DSS Dapodik
11. Gunuang Omeh Peserta Didik 0 0 0 0 0 DSS Dapodik
12. Kapur IX Peserta Didik 0 0 0 0 0 DSS Dapodik
13. Pangkalan Koto Baru Peserta Didik 0 0 0 0 0 DSS Dapodik
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
10
Kemarin
38
Bulan ini
1,640
Tahun ini
21,723
Total
32,759