Deskripsi Dataset
Data Tentang jumlah murid Swasta SD tahun ajaran 2019/2020 dan 2020/2021
Data yang menjelaskan berapa jumlah murid swasta SD
Data di himpun dari database Manajemen Dapodik yang di entri oleh operator sekolah/lembaga sesuai dengan kondisi disekolah/ lembaga
Metadata
| No | uraian | satuan | 2020_2021 | 2021_2022 | 2022_2023 | 2023/2024 | sumber_data | keterangan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Payakumbuh | sekolah | 48 | 135 | 135 | 199 | DSS Dapodik | |
| 2. | Akabiluru | sekolah | 0 | 35 | 35 | 43 | DSS Dapodik | |
| 3. | Luak | sekolah | 0 | 40 | 40 | 57 | DSS Dapodik | |
| 4. | Lareh Sago Halaban | sekolah | 162 | 202 | 202 | 204 | DSS Dapodik | |
| 5. | Situjuah Limo Nagari | sekolah | 230 | 264 | 264 | 306 | DSS Dapodik | |
| 6. | Harau | sekolah | 414 | 486 | 486 | 535 | DSS Dapodik | |
| 7. | Guguak | sekolah | 828 | 879 | 879 | 808 | DSS Dapodik | |
| 8. | Mungka | sekolah | 177 | 137 | 137 | 90 | DSS Dapodik | |
| 9. | Suliki | sekolah | 0 | 0 | 0 | 0 | DSS Dapodik | |
| 10. | Bukik Barisan | sekolah | 0 | 0 | 0 | 0 | DSS Dapodik | |
| 11. | Gunuang Omeh | sekolah | 0 | 0 | 0 | 0 | DSS Dapodik | |
| 12. | Kapur IX | sekolah | 0 | 0 | 0 | 0 | DSS Dapodik | |
| 13. | Pangkalan Koto Baru | sekolah | 0 | 0 | 0 | 0 | DSS Dapodik | 
