Deskripsi Dataset

Data Tentang jumlah murid negeri SD  tahun ajaran 2019/2020 dan 2020/2021

Data yang menjelaskan berapa jumlah murid negeri SD

Data di himpun dari database Manajemen Dapodik yang di entri oleh operator sekolah/lembaga sesuai dengan kondisi disekolah/ lembaga

Metadata
No uraian satuan 2019_2020 2020_2021 2021_2022 2022_2023 2023/2024 sumber_data keterangan
1. Payakumbuh Peserta Didik 3,625 3,355 3,355 3,116 2,999 DSS Dapodik
2. Akabiluru Peserta Didik 2,962 2,734 2,738 2,617 2,498 DSS Dapodik
3. Luak Peserta Didik 2,438 2,314 2,313 2,164 2,072 DSS Dapodik
4. Lareh Sago Halaban Peserta Didik 4,317 4,032 4,035 3,766 3,658 DSS Dapodik
5. Situjuah Limo Nagari Peserta Didik 2,174 1,983 1,985 1,923 1,844 DSS Dapodik
6. Harau Peserta Didik 5,966 5,755 5,754 5,627 5,426 DSS Dapodik
7. Guguak Peserta Didik 3,454 3,193 3,197 3,029 2,890 DSS Dapodik
8. Mungka Peserta Didik 3,082 2,819 2,821 2,724 2,651 DSS Dapodik
9. Suliki Peserta Didik 1,522 1,379 1,372 1,311 1,218 DSS Dapodik
10. Bukik Barisan Peserta Didik 2,412 2,229 2,228 2,135 2,025 DSS Dapodik
11. Gunuang Omeh Peserta Didik 1,615 1,515 1,518 1,456 1,390 DSS Dapodik
12. Kapur IX Peserta Didik 3,201 2,914 2,923 2,813 2,752 DSS Dapodik
13. Pangkalan Koto Baru Peserta Didik 3,392 3,089 3,092 2,994 2,996 DSS Dapodik
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
94
Kemarin
77
Bulan ini
1005
Tahun ini
15287
Total
26323