Deskripsi Dataset

Luas masing-masing Kecamatan di Kabupaten  Lima Puluh Kota

Metadata
No uraian satuan 2021 2022 2023 2024 sumber_data keterangan
1. Suliki Km2 137 144 144 144 KDA 2024, KDA 2025
2. Guguak Km2 106 95 95 95 KDA 2024, KDA 2025
3. Payakumbuh Km2 99 60 60 60 KDA 2024, KDA 2025
4. Luak Km2 62 46 46 46 KDA 2024, KDA 2025
5. Harau Km2 417 311 311 311 KDA 2024, KDA 2025
6. Pangkalan Koto Baru Km2 712 746 746 746 KDA 2024, KDA 2025
7. Kapur IX Km2 723 835 835 835 KDA 2024, KDA 2025
8. Gunuang Omeh Km2 157 147 147 147 KDA 2024, KDA 2025
9. Lareh Sago Halaban Km2 395 217 217 217 KDA 2024, KDA 2025
10. Situjuah Limo Nagari Km2 74 76 76 76 KDA 2024, KDA 2025
11. Mungka Km2 84 150 150 150 KDA 2024, KDA 2025
12. Bukik Barisan Km2 294 336 336 336 KDA 2024, KDA 2025
13. Akabiluru Km2 94 111 111 111 KDA 2024, KDA 2025
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
15
Kemarin
46
Bulan ini
979
Tahun ini
979
Total
33,770