Deskripsi Dataset

Metadata
No uraian satuan 2021 2022 2023 suber_data keterangan
1. Suliki Kasus 0 0 0 DPPKB P3A
2. Guguak Kasus 0 0 0 DPPKB P3A
3. Payakumbuh Kasus 0 0 0 DPPKB P3A
4. Luak Kasus 0 0 0 DPPKB P3A
5. Harau Kasus 0 0 0 DPPKB P3A
6. Pangkalan Koto Baru Kasus 0 0 0 DPPKB P3A
7. Kapur IX Kasus 0 0 0 DPPKB P3A
8. Gunuang Omeh Kasus 0 0 0 DPPKB P3A
9. Lareh Sago Halaban Kasus 0 0 0 DPPKB P3A
10. Situjuah Limo Nagari Kasus 0 0 0 DPPKB P3A
11. Mungka Kasus 0 0 0 DPPKB P3A
12. Bukik Barisan Kasus 0 0 0 DPPKB P3A
13. Akabiluru Kasus 0 0 0 DPPKB P3A
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
74
Kemarin
77
Bulan ini
985
Tahun ini
15267
Total
26303