Deskripsi Dataset

Metadata
No uraian satuan 2021 2022 2023 sumber_data keterangan
1. Suliki Orang 576 467 0 DPPKB P3A / SIGA
2. Guguak Orang 927 1,417 0 DPPKB P3A / SIGA
3. Payakumbuh Orang 1,308 1,256 0 DPPKB P3A / SIGA
4. Luak Orang 1,142 911 0 DPPKB P3A / SIGA
5. Harau Orang 2,132 1,759 0 DPPKB P3A / SIGA
6. Pangkalan Koto Baru Orang 830 913 0 DPPKB P3A / SIGA
7. Kapur IX Orang 1,101 620 0 DPPKB P3A / SIGA
8. Gunuang Omeh Orang 580 532 0 DPPKB P3A / SIGA
9. Lareh Sago Halaban Orang 1,217 1,008 0 DPPKB P3A / SIGA
10. Situjuah Limo Nagari Orang 737 784 0 DPPKB P3A / SIGA
11. Mungka Orang 1,022 645 0 DPPKB P3A / SIGA
12. Bukik Barisan Orang 443 541 0 DPPKB P3A / SIGA
13. Akabiluru Orang 848 1,120 0 DPPKB P3A / SIGA
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
69
Kemarin
61
Bulan ini
423
Tahun ini
14705
Total
25741