Deskripsi Dataset

Metadata
No uraian satuan 2021 2022 2023 sumber_data ket
1. Januari Unit 778 374 407 Dinas Perhubungan
2. Februari Unit 945 385 419 Dinas Perhubungan
3. Maret Unit 645 447 395 Dinas Perhubungan
4. April Unit 356 317 290 Dinas Perhubungan
5. Mei Unit 261 358 418 Dinas Perhubungan
6. Juni Unit 477 479 340 Dinas Perhubungan
7. Juli Unit 626 383 447 Dinas Perhubungan
8. Agustus Unit 554 425 412 Dinas Perhubungan
9. September Unit 590 440 478 Dinas Perhubungan
10. Oktober Unit 470 451 404 Dinas Perhubungan
11. November Unit 473 311 375 Dinas Perhubungan
12. Desember Unit 466 338 474 Dinas Perhubungan
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
38
Kemarin
70
Bulan ini
462
Tahun ini
14744
Total
25780