Deskripsi Dataset

Wadah yang tepat untuk melaksanakan bimbingan, pembinaan, dan memberikan pengetahuan kepada keluarga yang mempunyai remaja berusia 10 – 24 tahun.

Metadata
No uraian satuan 2021 2022 2023 2024 sumber_data keterangan
1. Suliki Orang 8 8 24 8 DPPKB P3A 2022 Sumber SIGA
2. Guguak Orang 5 5 14 5 DPPKB P3A 2022 Sumber SIGA
3. Payakumbuh Orang 4 4 12 5 DPPKB P3A 2022 Sumber SIGA
4. Luak Orang 12 12 36 12 DPPKB P3A 2022 Sumber SIGA
5. Harau Orang 8 10 22 10 DPPKB P3A 2022 Sumber SIGA
6. Pangkalan Koto Baru Orang 7 7 17 7 DPPKB P3A 2022 Sumber SIGA
7. Kapur IX Orang 7 7 21 7 DPPKB P3A 2022 Sumber SIGA
8. Gunuang Omeh Orang 3 2 6 2 DPPKB P3A 2022 Sumber SIGA
9. Lareh Sago Halaban Orang 3 3 9 3 DPPKB P3A 2022 Sumber SIGA
10. Situjuah Limo Nagari Orang 5 5 15 5 DPPKB P3A 2022 Sumber SIGA
11. Mungka Orang 5 5 15 5 DPPKB P3A 2022 Sumber SIGA
12. Bukik Barisan Orang 5 6 17 7 DPPKB P3A 2022 Sumber SIGA
13. Akabiluru Orang 3 3 12 6 DPPKB P3A 2022 Sumber SIGA
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
45
Kemarin
74
Bulan ini
422
Tahun ini
422
Total
33,213