Deskripsi Dataset

Metadata
No uraian satuan 2021 2022 2023 2024 sumber_data keterangan
1. Payakumbuh Juta 416,600,000,000 20,005,200,000 76,545,231,805 44,065,091,048 DPMPTSP
2. Akabiluru Juta 5,216,002,000 12,140,800,000 38,526,012,517 20,026,800,100 DPMPTSP
3. Luak Juta 19,964,701,450 11,939,600,000 54,867,800,100 28,128,186,792 DPMPTSP
4. Lareh Sago Halaban Juta 127,976,000,000 12,801,476,504 582,525,511,403 2,601,200,251,256 DPMPTSP
5. Situjuah Limo Nagari Juta 3,119,900,800 3,655,900,000 14,601,630,060 21,161,680,474 DPMPTSP
6. Harau Juta 41,069,057,167 51,016,310,001 172,696,157,966 184,954,491,786 DPMPTSP
7. Guguak Juta 19,033,079,301 5,606,000,000 42,715,630,521 31,929,871,769 DPMPTSP
8. Mungka Juta 2,828,901,300 39,391,055,363 25,761,000,000 15,758,099,950 DPMPTSP
9. Suliki Juta 3,805,501,400 11,497,970,000 19,650,250,030 10,879,900,000 DPMPTSP
10. Bukik Barisan Juta 3,491,003,350 1,915,800,000 16,153,850,030 19,148,963,280 DPMPTSP
11. Gunuang Omeh Juta 4,878,500,000 625,000,000 6,223,000,000 3,549,700,000 DPMPTSP
12. Kapur IX Juta 1,527,914,156 1,628,100,000 14,640,212,578 35,293,350,000 DPMPTSP
13. Pangkalan Koto Baru Juta 43,632,583,125 14,267,200,000 62,617,500,000 195,150,833,322 DPMPTSP
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
3
Kemarin
79
Bulan ini
1,297
Tahun ini
21,380
Total
32,416