Deskripsi Dataset

Data Tentang jumlah guru negeri dan Swasta taman kanak-kanak tahun ajaran 2019/2020 dan 2020/2021

Data di himpun dari database Manajemen Dapodik yang di entri oleh operator sekolah/lembaga sesuai dengan kondisi disekolah/ lembaga

Metadata
No uraian satuan 2019_2020 2020_2021 2021_2022 2022_2023 2023_2024 2024_2025 sumber_data keterangan
1. Payakumbuh sekolah 52 52 52 53 55 39 DSS Dapodik
2. Akabiluru sekolah 52 41 46 45 51 51 DSS Dapodik
3. Luak sekolah 43 36 39 36 38 35 DSS Dapodik
4. Lareh Sago Halaban sekolah 31 31 31 29 31 31 DSS Dapodik
5. Situjuah Limo Nagari sekolah 17 17 17 19 17 15 DSS Dapodik
6. Harau sekolah 92 92 85 89 88 85 DSS Dapodik
7. Guguak sekolah 70 60 74 64 58 48 DSS Dapodik
8. Mungka sekolah 40 31 35 39 41 38 DSS Dapodik
9. Suliki sekolah 19 17 19 16 18 20 DSS Dapodik
10. Bukik Barisan sekolah 29 26 25 27 28 28 DSS Dapodik
11. Gunuang Omeh sekolah 22 21 21 23 23 18 DSS Dapodik
12. Kapur IX sekolah 57 48 52 53 82 57 DSS Dapodik
13. Pangkalan Koto Baru sekolah 31 33 30 29 43 34 DSS Dapodik
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
0
Kemarin
48
Bulan ini
303
Tahun ini
303
Total
33,094