Deskripsi Dataset

Data Tentang jumlah guru negeri dan Swasta taman kanak-kanak tahun ajaran 2019/2020 dan 2020/2021

Data di himpun dari database Manajemen Dapodik yang di entri oleh operator sekolah/lembaga sesuai dengan kondisi disekolah/ lembaga

Metadata
No uraian satuan 2019_2020 2020_2021 2021_2022 2022_2023 sumber_data keterangan
1. Payakumbuh sekolah 52 52 52 53 DSS Dapodik
2. Akabiluru sekolah 52 41 46 45 DSS Dapodik
3. Luak sekolah 43 36 39 36 DSS Dapodik
4. Lareh Sago Halaban sekolah 31 31 31 29 DSS Dapodik
5. Situjuah Limo Nagari sekolah 17 17 17 19 DSS Dapodik
6. Harau sekolah 92 92 85 89 DSS Dapodik
7. Guguak sekolah 70 60 74 64 DSS Dapodik
8. Mungka sekolah 40 31 35 39 DSS Dapodik
9. Suliki sekolah 19 17 19 16 DSS Dapodik
10. Bukik Barisan sekolah 29 26 25 27 DSS Dapodik
11. Gunuang Omeh sekolah 22 21 21 23 DSS Dapodik
12. Kapur IX sekolah 57 48 52 53 DSS Dapodik
13. Pangkalan Koto Baru sekolah 31 33 30 29 DSS Dapodik
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
21
Kemarin
61
Bulan ini
1144
Tahun ini
15426
Total
26462