Deskripsi Dataset

Data Tentang jumlah guru negeri taman kanak-kanak tahun ajaran 2019/2020 dan 2020/2021

Data di himpun dari database Manajemen Dapodik yang di entri oleh operator sekolah/lembaga sesuai dengan kondisi disekolah/ lembaga

 

Metadata
No uraian satuan 2019_2020 2020_2021 2021_2022 2022_2023 2023_2024 sumber_data keterangan
1. Payakumbuh Orang 0 0 0 0 0 DSS Dapodik
2. Akabiluru Orang 0 0 0 0 0 DSS Dapodik
3. Luak Orang 0 0 0 0 0 DSS Dapodik
4. Lareh Sago Halaban Orang 0 0 0 0 0 DSS Dapodik
5. Situjuah Limo Nagari Orang 0 0 0 0 0 DSS Dapodik
6. Harau Orang 6 6 6 5 7 DSS Dapodik
7. Guguak Orang 0 0 0 0 0 DSS Dapodik
8. Mungka Orang 0 0 0 0 0 DSS Dapodik
9. Suliki Orang 0 0 0 0 0 DSS Dapodik
10. Bukik Barisan Orang 0 0 0 0 0 DSS Dapodik
11. Gunuang Omeh Orang 0 0 0 0 0 DSS Dapodik
12. Kapur IX Orang 0 0 0 0 0 DSS Dapodik
13. Pangkalan Koto Baru Orang 0 0 0 0 0 DSS Dapodik
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
30
Kemarin
95
Bulan ini
1,570
Tahun ini
17,754
Total
28,790