Deskripsi Dataset

Data Tentang jumlah Jumlah Anak Putus Sekolah SMP Tahun 2021 di Kabupaten Lima Puluh Kota

Data di himpun dari database Manajemen Dapodik yang di entri oleh operator sekolah/lembaga sesuai dengan kondisi disekolah/ lembaga

Metadata
No  satuan 2021 2022 2023 sumber_data keterangan
1. uraian Siswa 3 16 0 DSS Dapodik
2. Payakumbuh Siswa 1 2 12 DSS Dapodik
3. Akabiluru Siswa 2 10 0 DSS Dapodik
4. Luak Siswa 15 15 0 DSS Dapodik
5. Lareh Sago Halaban Siswa 1 0 0 DSS Dapodik
6. Situjuah Limo Nagari Siswa 30 6 1 DSS Dapodik
7. Harau Siswa 20 25 23 DSS Dapodik
8. Guguak Siswa 20 54 1 DSS Dapodik
9. Mungka Siswa 2 1 0 DSS Dapodik
10. Suliki Siswa 0 5 0 DSS Dapodik
11. Bukik Barisan Siswa 5 21 1 DSS Dapodik
12. Gunuang Omeh Siswa 16 20 1 DSS Dapodik
13. Kapur IX Siswa 19 23 0 DSS Dapodik
14. Pangkalan Koto Baru 0 0 0 DSS Dapodik
logo
logo

Kemudahan dalam mengakses mencari data dengan cepat, tepat dan akurat.

Kontak

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota

Jl. Sultan Hasanuddin No. 30 - Ibuh

-

-

Map
Kunjungan
Hari ini
91
Kemarin
79
Bulan ini
752
Tahun ini
16936
Total
27972